神奈川県のお仕事一覧 建設業界・職人の転職求人情報ならジョブケンワーク | JOBKEN WORK
勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目-8-28 |
---|---|
最寄駅 | JR 鶴見駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 270,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目-8-28 |
---|---|
最寄駅 | JR 鶴見駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 270,000円 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市羽鳥3-1-11(横浜国道事務所) |
---|---|
最寄駅 | JR 辻堂駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 270,000円〜420,000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園2791 |
---|---|
最寄駅 | JR 東海道線 茅ケ崎駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 235,300円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町7-16 |
---|---|
最寄駅 | 京急本線 神奈川駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 255,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町7-16 |
---|---|
最寄駅 | 京急本線 神奈川駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 265,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町7-16 |
---|---|
最寄駅 | 京急本線 神奈川駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 230,000円 |
勤務地 | 神奈川県秦野市菩提160-1(神奈川工場) |
---|---|
最寄駅 | 小田急小田原線 秦野駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 204,000円~325,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市中区寿町2丁目5番地の1 |
---|---|
最寄駅 | JR 石川町駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 225,000円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生 |
---|---|
最寄駅 | 小田急電鉄多摩線 五月台駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 210,000円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生 |
---|---|
最寄駅 | 小田急電鉄多摩線 五月台駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 320,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA棟7F |
---|---|
最寄駅 | みなとみらい線 みなとみらい駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 250,000円〜500,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市中区相生町1-18-1 |
---|---|
最寄駅 | JR 関内駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 400,000円~600,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1045 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線・根岸線 本郷台駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 220,000円〜600,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1045 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線・根岸線 本郷台駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 220,000円〜600,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1-14 サンライズハイツII 1F(東京営業所) |
---|---|
最寄駅 | 京急本線 鶴見市場駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 250,000円~330,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1-14 サンライズハイツII 1F(東京営業所) |
---|---|
最寄駅 | 京急本線 鶴見市場駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 250,000円~350,000円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区浜町4-2-3 アンビシア浜町 |
---|---|
最寄駅 | JR 川崎駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 340,000円~510,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市旭区三反田145-1(三反田置場) |
---|---|
最寄駅 | 鶴ヶ峰駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 299,500円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区浜町4-2-3 アンビシア浜町 |
---|---|
最寄駅 | JR 川崎駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 340,000円~510,000円 |
勤務地 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津2148 |
---|---|
最寄駅 | JR 原当麻駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 220,240円~320,940円 |
勤務地 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津2148 |
---|---|
最寄駅 | JR 原当麻駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 324,740円~646,850円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウエイブ100 10F(横浜支店) |
---|---|
最寄駅 | 神奈川新町駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 255,000~352,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウエイブ100 10F(横浜支店) |
---|---|
最寄駅 | 神奈川新町駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 255,000~352,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台61-29 |
---|---|
最寄駅 | 相鉄線 羽沢横浜国大駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 253,543円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台61-29 |
---|---|
最寄駅 | 相鉄線 羽沢横浜国大駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 253,543円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台61-29 |
---|---|
最寄駅 | 相鉄線 羽沢横浜国大駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 252,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台61-29 |
---|---|
最寄駅 | 相鉄線 羽沢横浜国大駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 252,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市旭区下川井町21(都岡物流センター) |
---|---|
最寄駅 | 桜木町駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 210,000円~ |
勤務地 | 神奈川県綾瀬市上土棚北4-9-16(綾瀬本社) |
---|---|
最寄駅 | 小田急電鉄江ノ島線 長後駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 194,000円 |
Copyright © CONTRAFT Inc. All rights reserved.