神奈川県横浜市港北区のお仕事一覧 建設業界・職人の転職求人情報ならジョブケンワーク | JOBKEN WORK
検索結果:16件
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町484扶桑電機第2ビル |
---|---|
最寄駅 | ブルーライン 北新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 410,000円〜500,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町484扶桑電機第2ビル |
---|---|
最寄駅 | ブルーライン 北新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 234,000円〜352,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町484扶桑電機第2ビル |
---|---|
最寄駅 | ブルーライン 北新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 410,000円〜500,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町484扶桑電機第2ビル |
---|---|
最寄駅 | ブルーライン 北新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 234,000円〜352,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目16番12 |
---|---|
最寄駅 | 横浜市営グリーンライン 高田駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 330,000円〜420,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目16番12 |
---|---|
最寄駅 | 横浜市営グリーンライン 高田駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 250,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
---|---|
最寄駅 | 新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 250,000円~500,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
---|---|
最寄駅 | 新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 250,000円~500,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
---|---|
最寄駅 | 東海道新幹線新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
給与 | 月給 254,790円~368,230円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | JR 横浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給220,000円~270,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | 横浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 240,000円~350,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
最寄駅 | 横浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 240,000円~350,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町 |
---|---|
最寄駅 | JR 新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給220,000円~410,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
---|---|
最寄駅 | JR 新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給220,000円~410,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
---|---|
最寄駅 | JR 新横浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給219,604円~531,600円 |
Copyright © CONTRAFT Inc. All rights reserved.